Wellness árlista
Wellness
Napszak | Típus | Jegy | Bérlet | ||
---|---|---|---|---|---|
Egy alkalom (HUF) | 10 alkalom (HUF) | 20 alkalom (HUF) | |||
Reggeli úszójegyes időszak: 07:00-10:00 | Felnőtt | 2,000 | 18,000 | 36,000 | |
Diák/Nyugdíjas | 1,500 | 13,500 | 27,000 | ||
Swim & Breakfast | 4,000 | - | - | ||
Napijegy hétköznap 10:00-21:00 | Egyéni | 5,500 | 49,500 | 93,500 | |
Napijegy hétvége 10:00-21:00 | Egyéni | 6,000 | 54,000 | 102,000 | |
Esti jegy 18:00-21:00 | Hétköznap | 3,000 | 27,000 | 54,000 | |
Hétvége | 3,500 | 31,500 | 59,500 |
A 10 alkalmas bérlet 2 hónapig, a 20 alkalmas bérlet 4 hónapig érvényes.
A reggeli úszójegy árak tartalmazzák az öltöző, az úszómedence és a jacuzzi használatát, valamint az ÁFA-t.
A napijegyek és esti jegyek árai tartalmazzák az öltöző és a wellness részleg használatát, valamint az ÁFA-t.
Fitness
Napszak | Típus | Jegy | Bérlet | ||
---|---|---|---|---|---|
Egy alkalom (HUF) | 10 alkalom (HUF) | 20 alkalom (HUF) | Éves korlátlan (HUF) | ||
Napijegy | Hétköznap és hétvége | 3,000 | - | - | - |
Az árak tartalmazzák az öltöző és fitnessterem használatát, valamint az ÁFA-t.
Kombinált Wellness + Fitness
Napszak | Típus | Jegy | Bérlet | ||
---|---|---|---|---|---|
Egy alkalom (HUF) | 10 alkalom (HUF) | 20 alkalom (HUF) | Éves korlátlan (HUF) | ||
Napijegy | Hétköznap | 7,500 | - | - | - |
Hétvége | 8,100 | - | - |
Az árak tartalmazzák az öltöző, a fitnessterem és a wellness részleg használatát, valamint az ÁFA-t.
Kombinált Reggeli Úszójegy + Fitness
Napszak | Típus | Jegy | Bérlet | ||
---|---|---|---|---|---|
Egy alkalom (HUF) | 10 alkalom (HUF) | 20 alkalom (HUF) | Éves korlátlan (HUF) | ||
Napijegy | Hétköznap és hétvége | 4,000 | - | - | - |
Az árak tartalmazzák az öltöző, a fitnessterem, az úszómedence és a jacuzzi használatát, valamint az ÁFA-t.
Spa Kezelések
tétel | Típus | Jegy | Bérlet | ||
---|---|---|---|---|---|
Egy alkalom (HUF) | 10 alkalom (HUF) | 20 alkalom (HUF) | Éves korlátlan (HUF) | ||
Sensolite | 5 perc (gyermek, csecsemő) | 2,000 | - | - | - |
10 perc (gyermek) | 4,000 | - | - | ||
20 perc (felnőtt) | 6,000 | 45,000 | 84,000 | ||
FloatSpa | 30 perc | 4,500 | 40,500 | 76,500 | - |
60 perc | 7,000 | 59,500 | 112,000 | ||
Krioszauna | 2 perc | 7,000 | - | - | - |
Rehabilitációs medence | 30 perc | 5,900 | 53,000 | - | - |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Masszázs
tétel | Típus | Jegy | Bérlet | ||
---|---|---|---|---|---|
Egy alkalom (HUF) | 10 alkalom (HUF) | 20 alkalom (HUF) | Éves korlátlan (HUF) | ||
Hátmasszázs | 30 perc | 3,800 | - | - | - |
60 perc | 6,800 | - | - | ||
Gyógymasszázs | 30 perc | 4,200 | - | - | - |
60 perc | 7,500 | - | - | ||
Relaxáló aroma masszázs | 30 perc | 4,000 | - | - | - |
60 perc | 7,200 | - | - | ||
Sportmasszázs | 30 perc | 5,200 | - | - | - |
60 perc | 9,000 | - | - |
Egyéb árak:
- Törölköző vagy Szauna lepedő használat / db: 500
- Köntös használat: 1,200
Kedvezmények a fenti árakból:
- Telki lakcímkártyával rendelkező lakosok részére 20% kedvezmény
- Születésnap: 50% kedvezmény az ünnepeltnek
Gyermek kedvezmények:
- 0-5,99 korig ingyenes
- 6-11,99 korig 50% kedvezmény
A szülinapi kedvezmény a bérletvásárlásra nem érvényes.
A kedvezmények nem összevonhatók.