Alaprajz és kapacitás
| RENDEZVÉNYTERmEK MÉRETEI ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉGe EVENT SPACE SIZES AND CAPACITIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREM NEVE Name of room | ALAPTERÜLET (m2) Area (Sqm) | ÁLLÓ- FOGADÁS Reception | SZÉKSOROS Theatre | ISKOLA- PADOS Schoolroom | U-ALAK U-shape | KÖR- ASZTALOS Banquet |
| BÁLTEREM | 218 m2 | 170 fő | 200 fő | 110 fő | 45 fő | 150 fő |
| Ballroom | ||||||
| ÜVEGTEREM | 80 m2 | 65 fő | 70 fő | 45 fő | 30 fő | 50 fő |
| Glass Room | ||||||
| ÉSZAKI TEREM "A+B" | 90 m2 | 65 fő | 70 fő | 45 fő | 30 fő | 50 fő |
| North meeting room "A+B" | ||||||
| ÉSZAKI TEREM "A" | 43 m2 | 30 fő | 35 fő | 20 fő | 15 fő | 20 fő |
| North meeting room "A" | ||||||
| ÉSZAKI TEREM "B" | 47 m2 | 30 fő | 35 fő | 20 fő | 15 fő | 20 fő |
| North meeting room "B" | ||||||
| DÉLI TEREM „A+B” | 90 m2 | 65 fő | 70 fő | 45 fő | 30 fő | 50 fő |
| South meeting room "A+B" | ||||||
| DÉLI TEREM „A” | 45 m2 | 30 fő | 35 fő | 20 fő | 15 fő | 20 fő |
| South meeting Room "A" | ||||||
| DÉLI TEREM „B” | 45 m2 | 30 fő | 35 fő | 20 fő | 15 fő | 20 fő |
| South meeting Room "B" | ||||||
| TÁRGYALÓ | 19 m2 | 10 fő | 10 fő | — | — | 10 fő |
| Meeting Room | ||||||
| PANORÁMA „A+B" | 77,5 m2 | 65 fő | 70 fő | 45 fő | 30 fő | 50 fő |
| Panorama | ||||||
| PANORÁMA "A" | 41 m2 | 35 fő | 35 fő | 25 fő | 15 fő | 25 fő |
| Panorama "A" | ||||||
| PANORÁMA "B" | 36,5 m2 | 30 fő | 35 fő | 20 fő | 15 fő | 25 fő |
| Panorama "B" | ||||||
Rendezvényszervezéssel, teremfoglalással kapcsolatban érdeklődés:
Telefon: +36 26 814 900
E-mail: globall@globall.hu