Alaprajz és kapacitás
Terem neve | Dimenziók (SZxHxM) | Alapterület (m2) | Állófogadás | Széksoros | Iskolapados | U-alak | Körasztalos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcsarnok | 48,5x29x8,7m | 1400 (m2) | 1000 fő | 1300 fő | 950 fő | - | 720 fő |
Bálterem | 13,9x15,7x3,1m | 218 (m2) | 170 fő | 200 fő | 110 fő | 45 fő | 150 fő |
Üvegterem | 13x6,2x2,7m | 80 (m2) | 65 fő | 70 fő | 45 fő | 30 fő | 50 fő |
Tárgyaló "A+B" | 14,3x6,5x2,4m | 90 (m2) | 65 fő | 70 fő | 45 fő | 30 fő | 50 fő |
Tárgyaló "A" | 6,15x6,5x2,4m | 45 (m2) | 30 fő | 35 fő | 20 fő | 15 fő | 20 fő |
Tárgyaló "B" | 6,15x6,5x2,4m | 45 (m2) | 30 fő | 35 fő | 20 fő | 15 fő | 20 fő |
Tárgyaló "C" | 4,5x4,2x2,7m | 19 (m2) | 10 fő | 10 fő | - | - | 10 fő |
Rendezvényszervezéssel, teremfoglalással kapcsolatban érdeklődés:
Telefon: +36 26 814 900
E-mail: globall@globall.hu